Bahasa Pemrograman Terpopuler
Hasil dari indeks tersebut dapat digunakan untuk mengecek bahasa pemrograman yang kita gunakan masih up to date.
Berikut tabel 20 Bahasa Pemrograman terpopuler pada bulan November 2009 :
Bisa dilihat dari tabel diatas. Tren penggua PHP mangalami kenaikan. Begitu pula dengan C#, Javascript, Ruby.
Peringkat Bahasa Pemrograman Lain ( 21-50 )
| Posisi | Bahasa Pemrograman | Rating | Posisi | Bahasa Pemrograman | Rating | ||
| 21 | ActionScript | 0.519% | 36 | Prolog | 0.234% | ||
| 22 | COBOL | 0.430% | 37 | NXT-G | 0.234% | ||
| 23 | Transact-SQL | 0.412% | 38 | Tcl/Tk | 0.221% | ||
| 24 | FoxPro/xBase | 0.379% | 39 | Focus | 0.209% | ||
| 25 | Fortran | 0.376% | 40 | LabWindows/CVI | 0.193% | ||
| 26 | Logo | 0.361% | 41 | Haskell | 0.183% | ||
| 27 | Scratch | 0.346% | 42 | PL/I | 0.177% | ||
| 28 | Alice | 0.329% | 43 | JavaFX Script | 0.176% | ||
| 29 | Ada | 0.305% | 44 | MAX/MSP | 0.161% | ||
| 30 | S-lang | 0.292% | 45 | LabVIEW | 0.157% | ||
| 31 | RPG (OS/400) | 0.285% | 46 | Falcon | 0.156% | ||
| 32 | Erlang | 0.261% | 47 | Groovy | 0.152 | ||
| 33 | PowerShell | 0.259% | 48 | Modula-3 | 0.146% | ||
| 34 | Scala | 0.244% | 49 | Forth | 0.144% | ||
| 35 | Awk | 0.243% | 50 | Smalltalk | 0.135% |
Peringkat 50-100
Perbedaan sangat kecil, karena itu diurutkan sesuai urutan alfabet
4th Dimension/4D, ABC, AD, Algol, APL, Applescript, Beta, Boo, Bourne shell, C shell, Caml/F#, cg, CL (OS/400), Clean, Clojure, Cobra, cT, Curl, Euphoria, Factor, Fan, Icon, IDL, Inform, Informix-4GL, Io, J, Lingo, MAD, Mathematica, ML, Modula-2, MOO, MUMPS, Natural, Occam, Oz, PowerBuilder, Progress, Q, R, REALbasic, Revolution, SIGNAL, SPSS, SuperCollider, VBScript, Verilog, VHDL, XSLT
Hasil index ini bukan hanya dari satu jenis program/kompiler. Contoh : Peringkat 5 diduduki oleh Visual Basic. Ini tidak semanta menunjukkan basa VB saja. Melainkan gabungan dari Basic, VB.Net, Visual Basic NET, Visual Basic .NET, VB, 2002, VB 2003, VB 2005.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar